Below is included a full list of handicaps for Current Searles Members (As of 1st March 09)
Men
| Initial | Surname | Exact | Playing | Away |
|---|---|---|---|---|
| D | Aldred | 23.00 | 23 | |
| J | Andrews | 27.20 | 27 | |
| D | Arnold | 23.00 | 23 | |
| D | Arnott | 22 | Away | |
| R | Asker | 21.00 | 21 | |
| D | Askew | 17 | Away | |
| R | Baillie | 29.00 | 29 | |
| B | Barham | 28.00 | 28 | |
| J | Batey | 28.00 | 28 | |
| J | Beck | 20.60 | 21 | |
| R | Bell | 17.30 | 17 | |
| C | Bissett | 16.00 | 16 | Away |
| M | Blake | 20.10 | 20 | |
| J | Boon | 20.60 | 21 | |
| G | Boston | 16 | Away | |
| M | Boswell | 11.70 | 12 | |
| N | Bowman | 20.50 | 21 | Away |
| S | Brown | 24.00 | 24 | |
| M | Burns | 17.10 | 17 | |
| C | Burt | 18.50 | 19 | |
| R | Butcher | 24.00 | 24 | |
| B | Carver | 22.10 | 22 | |
| A | Cavaciuti | 14.00 | 14 | |
| M | Chesterman | 28.00 | 28 | |
| C | Claxton | 13 | Away | |
| B | Cole | 28.00 | 28 | |
| T | Corner | 26.40 | 26 | Away |
| P | Cribb | 23.00 | 23 | |
| D | Crompton | 23.00 | 23 | |
| T | Croxall | 24.00 | 24 | |
| C | Curry | 24.00 | 24 | |
| P | Curson | 28.00 | 28 | |
| T | Dainton | 27.00 | 27 | |
| N | Dakin | 26.00 | 26 | |
| R | Davis | 22.10 | 22 | |
| C | Day | 28.00 | 28 | |
| R | Deadman | 23.10 | 23 | |
| R | Dicks | 10.70 | 11 | |
| M | Doughty | 26.60 | 27 | |
| M | Drew | 16.10 | 16 | |
| N | Driver | 9.20 | 9 | Away |
| J | Easom | 18.00 | 18 | |
| D | Edgson | 24.00 | 24 | |
| J | Empson | 27.00 | 27 | |
| RC | Espley | 14.00 | 14 | |
| L | Espley | 17.30 | 17 | |
| M | Fisher | 19.70 | 20 | |
| D | Frammingham | 16.00 | 16 | |
| A | Fraser | 19.50 | 20 | |
| N | French | 18.30 | 18 | |
| S | Gathercole | 21.20 | 21 | |
| S | Gibson | 23.00 | 23 | |
| J | Gilding | 16.20 | 16 | |
| G | Goding | 16.30 | 16 | |
| C | Goodrick | 10.80 | 11 | Away |
| P | Green | 14.90 | 15 | |
| M | Grey | 20.10 | 20 | |
| R | Gurney | 25.10 | 25 | |
| T | Harden | 28.00 | 28 | Away |
| J | Hardingham | 20.00 | 20 | |
| HR | Harrington | 20.90 | 21 | |
| M | Harris | 28.00 | 28 | |
| L | Harris | 12.00 | 12 | |
| S | Harris | 27.00 | 27 | |
| S | Heath | 11 | ||
| VM | Heath | 14.20 | 14 | |
| S | Hemeter | 21.00 | 21 | |
| R | Hills | 14.50 | 15 | |
| S | Hipkin | 10.20 | 10 | |
| A | Hircock | 28.00 | 28 | |
| S | Holmes | 21.40 | 21 | |
| T | Holt | 21.00 | 21 | |
| T | Howard | 14.50 | 15 | Away |
| D | Hutchings | 20.00 | 20 | |
| D | Hutchinson | 8.10 | 8 | |
| R | Jackson | 24.00 | 24 | |
| S | Jones | 20.80 | 21 | |
| PH | Jones | 27.80 | 28 | Away |
| PR | Jones | 26.50 | 27 | |
| JR | Jones (OSG088) | 28.00 | 28 | |
| D | Jose | 18.10 | 18 | |
| G | Jose | 25.10 | 25 | |
| J | Joyce | 5.80 | 6 | |
| M | Judson | 23.10 | 23 | |
| N | Keeble | 17.10 | 17 | |
| F | Kellythorn | 26.50 | 27 | |
| C | Kendle | 28.00 | 28 | |
| R | Kent | 15.70 | 16 | Away |
| A | Kiddell | 20.00 | 20 | |
| C | Killough | 23 | Away | |
| P | King | 28.10 | 28 | |
| S | King | 18.70 | 19 | |
| R | Lake | 26.10 | 26 | |
| S | Lammas | 26.00 | 26 | |
| D | Lawrence | 28.00 | 28 | |
| A | Lawrence | 19.50 | 20 | |
| R | Lockton | 17.80 | 18 | |
| R | Long | 11.10 | 11 | |
| D | Macnaughton | 20.20 | 20 | |
| R | Manchett | 23.20 | 23 | |
| D | Marks | 14.30 | 14 | |
| J | Marriot | 15.70 | 16 | |
| P | Marshal | 20.00 | 20 | |
| F | Marshsall | 21.40 | 21 | |
| J | Martin | 15.00 | 15 | |
| D | Martin | 26.20 | 26 | |
| D | Mason | 11.00 | 11 | |
| S | Matthews | 18.00 | 18 | |
| B | Meikelejohn | 19.00 | 19 | |
| K | Merilion | 28.00 | 28 | |
| G | Minns | 20.00 | 20 | |
| R | Morley | 28.00 | 28 | |
| B | Mott | 22.30 | 22 | |
| R | Newson | 28.00 | 28 | |
| M | Nield | 18.00 | 18 | |
| D | Norris | 15.00 | 15 | |
| G | North | 15.90 | 16 | |
| A | O'connell | 16.40 | 16 | |
| T | Owen | 20 | Away | |
| Ni | Owen (AG659) | 20.20 | 20 | |
| Na | Owen (AG660) | 28.00 | 28 | |
| J | Peel | 24.00 | 24 | |
| J | Peel | 24.00 | 24 | |
| W | Proctor | 18.50 | 20 | |
| R | Quinton | 23.20 | 23 | |
| J | Quinton | 20.00 | 20 | |
| Je | Race | 25.00 | 25 | |
| J | Race | 28.00 | 28 | |
| J | Raines | 26.00 | 26 | |
| R | Ransome | 19.30 | 19 | |
| D | Reader | 26.10 | 26 | |
| B | Reece | 23.20 | 23 | |
| C | Reed | 23.00 | 23 | |
| G | Rees | 16.10 | 16 | |
| K | Rumens | 28.00 | 28 | |
| B | Rutland | 22.00 | 22 | |
| R | Saunders | 21 | Away | |
| R | Searle | 21 | Away | |
| P | Searle | 7 | Away | |
| A | Searle | 28 | Away | |
| C | Sewell | 20.10 | 20 | |
| A | Skinner | 24.00 | 24 | |
| R | Smith | 18.30 | 18 | |
| C | Smith | 15.00 | 15 | |
| B | Smith | 21.00 | 21 | |
| J | Sneddon | 18.60 | 19 | |
| D | Snell | 18.70 | 19 | |
| T | Sopp | 21.00 | 21 | |
| A | Sporne | 16.00 | 16 | |
| J | Steel | 19.60 | 20 | |
| B | Stevenson | 28.00 | 28 | |
| D | Stonebridge | 24.80 | 25 | |
| G | Sykes | 26.00 | 26 | |
| A | Thomas | 20.00 | 20 | |
| R | Thorne | 27.10 | 27 | |
| M | Thorpe | 24.20 | 24 | |
| G | Thrower | 25.00 | 25 | |
| R | Tivey | 28.00 | 28 | |
| D | Turner | 20.30 | 20 | |
| D | Walden | 22.00 | 22 | |
| W | Walker | 13.60 | 14 | |
| G | Ward | 15.80 | 16 | |
| A | Ware | 20.20 | 20 | |
| And | Ware | 10.00 | 10 | |
| K | Watkiss | 23.00 | 23 | |
| K | Whiting | 7.60 | 8 | Away |
| M | Wicks | 28.00 | 28 | |
| A | Williamson | 24.70 | 25 | |
| D | Wilson | 24 | Away | |
| R | Wilson | 17.20 | 17 | Away |
| M | Wright | 17.20 | 17 | Away |
| J | Wyatt | 19.30 | 19 |
Ladies:
| Initial | Surname | Exact | Playing | Away |
|---|---|---|---|---|
| C | Andrews | 36.00 | 36 | |
| W | Battey | 36.00 | 36 | |
| J | Beckett | 33.70 | 34 | |
| A | Bissett | 35.00 | 35 | |
| A | Boon | 21.70 | 22 | |
| M | Bristow | 30.00 | 30 | |
| G | Brown | 36.00 | 36 | |
| S | Cockroft | 30.20 | 30 | |
| E | Cole | 36.00 | 36 | |
| E | Corner | 32.50 | 33 | |
| T | Cribb | 28.10 | 28 | |
| S | Davis | 29.30 | 29 | |
| L | Fisher | 30.00 | 30 | |
| E | Hamilton | 36.00 | 36 | |
| N | Harden | 34.10 | 34 | Away |
| L | Holmes | 33.00 | 33 | |
| J | Hutchings | 32.00 | 32 | |
| J | Jackson | 36.00 | 36 | |
| M | Kent | 36.00 | 36 | |
| V | King | 19.50 | 20 | Away |
| P | Ring | 24 | Away | |
| L | Rumens | 32.00 | 32 | |
| C | Saunders | 36 | Away | |
| V | Searle | 32 | Away | |
| S | Whiting | 36.00 | 36 | |
| V | Wills | 36.00 | 36 | |
| J | Wright | 35.50 | 36 |